Berkshire Organ Specifications
GREAT DIVISION
1. Prinzipal 8’ 61 pipes (en-façade)
2. Rohrflote 8’ 61 pipes
3. Octav 4’ 61 pipes
4. Waldflote 2’ 61 pipes
5. Mixtur, IV ranks 1 1/3’ 244 pipes
6. Trompete 8’ 61 pipes
Swell-Positiv
Swell-Positiv Sub
Chimes
SWELL DIVISION
7. Singendgedeckt 8’ 61 pipes
8. Viola 8’ 61 pipes
9. Viola Celeste 8’ 49 pipes
10. Spielflote 4’ 61 pipes
11. Prinzipal 2’ 61 pipes
12. Scharf, III ranks 2/3’ 183 pipes
13. Sesquialtera, II ranks (8’) 98 pipes
14. Schalmei 8’ 61 pipes
Tremolo
Swell-Positiv Super
PEDAL DIVISION
16a. Resultant 32’
15. Prinzipal 16’ 32 pipes (en-façade)
16. Subbass 16’ 32 pipes
15a. Octav Bass 8’ 12 pipes
16b. Gedeckt Bass 8’ 12 pipes
15b. Choral Bass 4’ 12 pipes
17. Posaune 16’ 32 pipes
Great
Swell-Positiv
Swell-Positiv Super
Return to Music Ministry

